Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 95 | 95 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 352 | 184 | 168 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 175 | 184 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 198 | 198 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 222 | 193 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 180 | 188 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 332 | 160 | 172 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 457 | 216 | 241 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 442 | 222 | 220 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 475 | 245 | 230 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 448 | 222 | 226 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 181 | 188 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 150 | 143 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 255 | 146 | 109 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 423 | 210 | 213 | |||
TOTAL | 5574 | 100% | 2806 | 0 | 2768 | 0 |
Lokasi WONOREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |